La publicación de la CCHAC, corresponde al periodo del 22 al 28 de mayo y de este boletín extraemos los datos relevantes.
Generalidades de los mercados de América Central
PAIS | Periodicidad de las fijaciones de precios | Tipo de fijación | Tipo de Mercado | Fijación de precios | Tipo de Servicio |
PANAMA | cada 14 días | Precio capital y zonas | Abierto | Regulado | Auto servicio y Servicio completo |
COSTA RICA | cada mes | Precio Nacional | Administrado por el Estado | Regulado | Servicio Completo |
NICARAGUA | cada semana | Precio capital y zonas | Abierto | Libre | Auto servicio y Servicio completo |
EL SALVADOR | cada 14 días | Precio capital y zonas | Abierto | Libre | Auto servicio y Servicio completo |
HONDURAS | cada semana | Precio capital y zonas | Abierto | Regulado | Auto servicio y Servicio completo |
GUATEMALA | cada semana | Precio capital y zonas | Abierto | Libre | Auto servicio y Servicio completo |
REP. DOMINICANA | cada semana | Precio Nacional | Abierto | Regulado | Servicio Completo |
Tipo de combustibles y sus características
PAIS | Gasolina Super | Gasolina Regular | Diesel |
PANAMA | 95 octanos | 91 octanos | 15 ppm azufre |
COSTA RICA | 95 octanos | 91 octanos | 50 ppm azufre |
NICARAGUA | 95 octanos | 88 octanos | 500 ppm azufre |
EL SALVADOR | 95 octanos | 88 octanos | 500 ppm azufre |
HONDURAS | 95 octanos | 88 octanos | 500 ppm azufre |
GUATEMALA | 95 octanos | 88 octanos | 500 ppm azufre |
REP. DOMINICANA | 95 octanos | 89 octanos | 15 ppm azufre |
El Ranking de impuestos (peso % sobre los precios del combustible):
PAIS | Súper | Regular | Diesel |
REP. DOMINICANA | 33.96% | 32.73% | 25.17% |
COSTA RICA | 29.14% | 28.57% | 17.46% |
GUATEMALA | 20.36% | 20.96% | 14.29% |
NICARAGUA | 16.60% | 17.03% | 15.32% |
EL SALVADOR | 15.62% | 15.74% | 15.78% |
HONDURAS | 19.11% | 17.11% | 8.77% |
PANAMA | 11.13% | 11.93% | 5.07% |
Por otra parte, Guatemala y el Salvador, han aplicado subsidios a las gasolinas y al diésel, para atenuar los efectos de los altos precios de los combustibles, producto de las condiciones de mercado internacionales.