El informe del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC) descargar aquí contiene mayor detalle al presentado en este análisis, sin embargo, para efectos de entender nuestro análisis suministramos el siguiente resumen.
Cuadros resumen del análisis del Comité de Cooperación de Hidrocarburos América Central
Cuadro de precios ajustado a las incidencias de Costa Rica y que no se reportan en los países centroamericanos.
Se sugiere prestar atención al tema de autoservicio en El Salvador y Guatemala, los cuales se incorporan para hacer comparables los precios reportados por la CCHAC, también presentamos los costos cargados a los combustibles que son particularidades de nuestro país y que se ajustan para lograr el mismo efecto de comparación. Este es un esfuerzo para acercar los precios en economías que ciertamente tienen, cada una, condiciones muy diferentes Costa Rica.
PRODUCTO SUPER | ||||||||
CONDICIONES | COSTA RICA | EL SALVADOR | GUATEMALA | HONDURAS | NICARAGUA | PANAMA | REPUBLICA DOMINICANA | |
PRECIO SIN IMPUESTOS | 2.85 | 2.97 | 2.84 | 2.94 | 3.39 | 2.86 | 2.99 | |
PRECIO POR LITRO | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.78 | 0.90 | 0.76 | 0.79 | |
CORRECCIÓN A SERVICIO TOTAL | 0.03 | 0.03 | ||||||
SUBSIDIO POR PRECIO UNICO | – 0.01 | |||||||
SUBSIDIOS CRUZADOS | – 0.011 | |||||||
IVA | -0.0027 | |||||||
VALOR AJUSTADO | 0.73 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.90 | 0.76 | 0.79 | |
TIPO DE CAMBIO 626.16 | 457.30 | 511.10 | 489.57 | 487.01 | 561.56 | 473.76 | 495.30 | PROMEDIO |
DIFERENCIAS COMPARATIVAS SUPER | ₡53.81 | ₡32.27 | ₡29.72 | ₡104.26 | ₡16.46 | ₡38.00 | 45.75 |
PRODUCTO REGULAR | ||||||||
CONDICIONES | COSTA RICA | EL SALVADOR | GUATEMALA | HONDURAS | NICARAGUA | PANAMA | REPUBLICA DOMINICANA | |
PRECIO SIN IMPUESTOS | 2.79 | 2.84 | 2.78 | 2.81 | 3.29 | 2.78 | 2.83 | |
PRECIO POR LITRO | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.87 | 0.74 | 0.75 | |
CORRECCIÓN A SERVICIO TOTAL | 0.03 | 0.03 | ||||||
SUBSIDIO POR PRECIO UNICO | -0.0104 | |||||||
SUBSIDIOS CRUZADOS | -0.0120 | |||||||
IVA | -0.0027 | |||||||
VALOR AJUSTADO | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.87 | 0.74 | 0.75 | – |
TIPO DE CAMBIO 626.16 | 446.48 | 489.57 | 479.63 | 465.48 | 544.99 | 460.51 | 468.79 | PROMEDIO |
DIFERENCIAS COMPARATIVAS REGULAR | ₡43.09 | ₡33.15 | ₡19.00 | ₡98.51 | ₡14.03 | ₡22.31 | ₡38.35 |
PRODUCTO DIESEL | ||||||||
CONDICIONES | COSTA RICA | EL SALVADOR | GUATEMALA | HONDURAS | NICARAGUA | PANAMA | REPUBLICA DOMINICANA | |
PRECIO SIN IMPUESTOS | 2.64 | 2.58 | 2.61 | 2.67 | 2.90 | 2.71 | 2.79 | |
PRECIO POR LITRO | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | |
CORRECCIÓN A SERVICIO TOTAL | 0.03 | 0.03 | ||||||
SUBSIDIO POR PRECIO UNICO | -0.0104 | |||||||
SUBSIDIOS CRUZADOS | -0.0120 | |||||||
IVA | -0.0027 | |||||||
VALOR AJUSTADO | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | |
TIPO DE CAMBIO 626.16 | 421.63 | 446.50 | 451.47 | 442.29 | 480.39 | 448.91 | 462.17 | PROMEDIO |
DIFERENCIAS COMPARATIVAS DIESEL | ₡24.87 | ₡29.84 | ₡20.66 | ₡58.76 | ₡27.28 | ₡40.53 | 33.66 |
Conclusiones
La razón fundamental, del por qué Costa Rica se ubica en el nivel más bajo en precios, luego del tamizado de las variables de cada país, son en esencia porque:
Los precios comparados por el Comité de Cooperación de Hidrocarburos América Central solo hacen distinción de los impuestos. Mientras que en Costa Rica las políticas establecidas afectan los precios finales, pero no son de orden operativo como los son:
- Política sectorial, en la que los combustibles vendidos en estaciones de servicio subsidian el gas, asfaltos, emulsiones y otros productos industriales.
- La política de precio único contiene un componente de transporte que es calculable como la diferencia del precio del flete en zonas básicas de 7.00 vs el monto promedio calculado a nivel nacional que este momento es de 12.77 colones por litro.
La conclusión más importante, es que Costa Rica, es mucho más eficiente en la cadena de valor, en la que la gestión del RECOPE, estaciones de Servicio y transporte, son mucho más baratas en un promedio de 39 colones con respecto a Centroamérica. Dicho de otra forma, los proveedores del servicio en los países centroamericanos podrían estar generando ingresos o en su defecto costos mayores que lo que paga el consumidor nacional en Costa Rica.